telekomunikacja w tym kraju, jakąkolwiek nazwą się by nie sygnowała, zawsze będzie kulała.
Przy okazji zupełnie podam wam tabelę opłat Słoweńskiego dostawcy internetu, przygotujcie jakieś śliniaki:
Kod:
256 Kbps / 128 Kbps: (Ni na voljo) <- nie dostepne
512 Kbps / 128 Kbps: (Ni na voljo) <- nie dostepne
1 Mbps / 256 Kbps: 3.500 SIT (14,61 EUR)
4 Mbps / 512 Kbps: 5.500 SIT (22,95 EUR)
10 Mbps / 1 Mbps: 7.500 SIT (31,30 EUR)
10 Mbps / 2 Mbps: 8.500 SIT (35,47 EUR)
10 Mbps / 4 Mbps: 10.500 SIT (43,82 EUR)
10 Mbps / 10 Mbps: 12.500 SIT (52,16 EUR)
20 Mbps / 1 Mbps: 10.500 SIT (43,82 EUR)
20 Mbps / 4 Mbps: 13.500 SIT (56,33 EUR)
40 Mbps / 15 Mbps: 27.500 SIT (114,76 EUR)
100 Mbps / 100 Mbps 100.000 SIT 417,29 EUR
1 Gbps / 1 Gbps 1.000.000 SIT 4.172,93 EUR
Największą dysproporcją download/upload jest 10/1 Mbps. A nasza Absurdalna Krajowa na porządku dziennym tworzy takie mutanty jak 15/0.8...